Szyby bezpieczne
Szyby te zapewniają ochronę przed zranieniem wszędzie gdzie ze względu na warunki użytkowania zachodzi niebezpieczeństwo stłuczenia szyby, a ludzie znajdują się w zasięgu odprysku odłamków szkła (szpitale, szkoły, żłobki, witryny sklepów).
Wyróżnia się szyby bezpieczne:
- hartowane,
- warstwowe,
- zbrojone wzorzyste,
- zbrojone polerowane.
Zobacz ofertę
Szyby o zwiększonej odporności na włamanie i atak stosujemy w przypadku gdy chcemy chronić dany obiekt z jednoczesnym zachowaniem niezmienionej estetyki elewacji (eliminujemy wówczas kraty, okiennice, rolety). Szyby ochronne to szyby warstwowe.
Chronią przed ostrzałem z broni palnej. Zastosowanie tych szyb uzależnione jest od stopnia zagrożenia, funkcji chronionego obiektu, odległości miejsc pobytu ludzi od strefy bezpośredniego zagrożenia.
Szyby odporne na uderzenie pociskiem to szyby wielowarstwowe.
Zespolenia ze szkłem bezpiecznym i ochronnym
Rodzaj zespolenia [mm] |
LT [%] | LR [%] | g [%] | Ug[W/m2K]* | Przep. promieni UV | Klasa wg PN-EN 356 | Klasa wg PN-EN 12600 |
33.1/16Ar/4T | 78 | 12 | 59 | 1,1 | 7,7 | – | 2/B/2 |
33.1/16Ar/33.1T | 78 | 12 | 59 | 1,1 | 3,4 | – | 2/B/2 |
44.2/16Ar/4T | 78 | 12 | 58 | 1,1 | 2,4 | P2A | 1/B/1 |
44.2/16Ar/6T | 78 | 12 | 58 | 1,1 | 2,3 | P2A | 1/B/1 |
44.2/16Ar/44.2T | 78 | 12 | 58 | 1,1 | 0,5 | P2A | 1/B/1 |
44.4/16Ar/4T | 78 | 12 | 56 | 1,1 | 0,0 | P4A | 1/B/1 |
44.4/16Ar/6T | 78 | 12 | 56 | 1,1 | 0,0 | P4A | 1/B/1 |
44.4/16Ar/44.4T | 78 | 12 | 56 | 1,1 | 0,0 | P4A | 1/B/1 |
*EN 673
T – Thermofloat